合宿免許
普通自動車免許
長野県公安委員会指定自動車教習所
お気軽にお電話ください!
免許合宿をご利用予定の方は
合宿免許サイトへ
[信州伊那自動車教習所]
教育訓練経費のうち最大20%(上限10万円)がハローワークから支給
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
対象教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
コース (所持免許) |
教習料金 | 給付対象額 | 給付予定額 | 給付後の 本人負担額 |
指定番号 |
---|---|---|---|---|---|
大型一種コース (中型8t限定MT所持者対象) | 240,560 円 | 217,800 円 | 43,560 円 | 197,000 円 | 202007310100220 |
大型一種コース (中型MT所持者対象) | 190,400 円 | 167,640 円 | 33,528 円 | 156,872 円 | 202007311100220 |
大型一種コース (準中型MT所持者対象) | 265,640 円 | 242,880 円 | 48,576 円 | 217,064 円 | 202007323100128 |
大型一種コース (準中型5t限定MT所持者対象) | 295,010 円 | 272,250 円 | 54,450 円 | 240,560 円 | 202007310200724 |
大型一種コース (普通MT所持者対象) | 328,450 円 | 305,690 円 | 61,138 円 | 267,312 円 | 202007321100128 |
大型一種+けん引コース (中型8t限定MT所持者対象) | 328,230 円 | 293,920 円 | 58,784 円 | 269,446 円 | 202007312200128 |
大型一種+けん引コース (中型MT所持者対象) | 278,070 円 | 243,760 円 | 48,752 円 | 229,318 円 | 202007316200128 |
大型一種+けん引コース (準中型MT所持者対象) | 353,310 円 | 319,000 円 | 63,800 円 | 289,510 円 | 202007323100323 |
大型一種+けん引コース (準中型5t限定MT所持者対象) | 382,680 円 | 348,370 円 | 69,674 円 | 313,006 円 | 202007313100323 |
大型一種+けん引コース (普通MT所持者対象) | 416,120 円 | 381,810 円 | 76,362 円 | 339,758 円 | 202007321200128 |
大型一種+大特コース (中型8t限定MT所持者対象) | 291,270 円 | 256,960 円 | 51,392 円 | 239,878 円 | 202007310100128 |
大型一種+大特コース (中型MT所持者対象) | 241,110 円 | 206,800 円 | 41,360 円 | 199,750 円 | 202007311100323 |
大型一種+大特コース (準中型5t限定MT所持者対象) | 345,720 円 | 311,410 円 | 62,282 円 | 283,438 円 | 202007310200426 |
大型一種+大特コース (普通MT所持者対象) | 379,160 円 | 344,850 円 | 68,970 円 | 310,190 円 | 202007321200220 |
大型一種+大特+けん引コース (中型8t限定MT所持者対象) | 387,740 円 | 341,880 円 | 68,376 円 | 319,364 円 | 202007312200323 |
大型一種+大特+けん引コース (中型MT所持者対象) | 337,580 円 | 291,720 円 | 58,344 円 | 279,236 円 | 202007316200220 |
大型一種+大特+けん引コース (準中型5t限定MT所持者対象) | 442,190 円 | 396,330 円 | 79,266 円 | 362,924 円 | 202007316200323 |
大型一種+大特+けん引コース (普通MT所持者対象) | 475,630 円 | 429,770 円 | 85,954 円 | 389,676 円 | 202007321200323 |
中型一種コース (準中型MT所持者対象) | 133,750 円 | 110,990 円 | 22,198 円 | 111,552 円 | 202007323100220 |
中型一種コース (準中型5t限定MT所持者対象) | 151,460 円 | 128,700 円 | 25,740 円 | 125,720 円 | 202007313100220 |
中型一種コース (普通MT所持者対象) | 178,300 円 | 155,540 円 | 31,108 円 | 147,192 円 | 202007321100220 |
中型一種+大特コース (準中型5t限定MT所持者対象) | 202,170 円 | 167,860 円 | 33,572 円 | 168,598 円 | 202007310200529 |
中型一種+大特コース (普通MT所持者対象) | 229,010 円 | 194,700 円 | 38,940 円 | 190,070 円 | 202007321100323 |
けん引コース (普通MT以上所持者対象) | 134,970 円 | 123,420 円 | 24,684 円 | 110,286 円 | 202007313100128 |
大特+けん引コース (普通MT以上所持者対象) | 185,680 円 | 162,580 円 | 32,516 円 | 153,164 円 | 202007312200220 |
中型審査コース (中型8t限定MT所持者対象) | 94,600 円 | 80,850 円 | 16,170 円 | 78,430 円 | 202007311100128 |
中型審査+大特コース (中型8t限定MT所持者対象) | 147,510 円 | 122,210 円 | 24,442 円 | 123,068 円 | 202007310200621 |
受給資格等をハローワークに照会することができます。
支給要件照会は、当所またはハローワークで配布する教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入し、本人・住居所確認書類(注①:運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか。いずれもコピー可。)を添付し、ハローワークに提出する。
ハローワークにて回答書をもらったら、当所の窓口に入所手続きをし、教習料金を全額支払います。
教習所卒業時に〈注②:教育訓練修了証明書、教育訓練給付金支給申請書、領収書〉をお渡しします。
受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内にハローワークに【本人・住居所確認書類(注①、コピー不可)、必要書類(注②)、雇用保険被保険者証、個人番号(マイナンバー)確認書類等】を提出し、支給申請手続きを行ってください。
支給決定された給付金は、受講者本人名義の預貯金口座に振り込まれます。
ご覧のページは、地元にお住まいで
向けの通学制サイトです。
このまま、このサイトを見る
免許合宿をご利用予定の方は
合宿免許サイトへ
[信州伊那自動車教習所]